红外线光栅感应器

更新:2017/10/19 9:57:40      点击:
  • 产品品牌   DAIDISIKE
  • 产品型号   DQL
  • 产品描述

    DQ外观尺寸宽度50mm、高度35mm、长度看选型表。光栅的两个光束间距有12mm、20mm、30mm、40mm。...

产品介绍

一、安全光幕简单理解:

1、构成:由红外发射器、红外接收器、信号处理器三个主要部分组成(还有固定支架和连接数据线等)。
2、原理:红外发射器对准红外接收器时,红外发射器发射红外光,当接收器接收到后输出信号到信号处理器(一般叫机箱或控制器),信号处理器提供继电器触点输出(可选常开或常闭)。NPN或PNP输出的不用信号处理器。
二, 安全光幕原理及特点
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。
三,安全光幕组成单元
发光器:由若干发光单元组成,发射红外光线。
受光器:由若干受光单元组成,接受红外光线,与发光器对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,通 过信号电缆传输到控制器。

控制器:为发光器、受光器供电,并处理受光器产生的通光、遮光信号,产生控制信号,控制机床的制动 控制回路或其他设备的报警装,实现机床停车或安全报警。控制器又可分为内置式控制器和外置式控制器;内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在机床或其他设备的电气柜内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在机床床壁上或其他设备上;保证信号安全可靠的传输。

四、安全光幕产品技术参数

   ◆ 光幕形式:对射式

   ◆ 光轴间距:1.25mm2.5mm5mm10mm20mm40mm

   ◆ 检测精度:2mm3.75mm6.5mm15mm25mm45mm

   ◆ 光束数:64/96…480,32/48…480,16/24…480,8/10…480,46…480,46…480

   ◆ 保护高度:光轴间距×(光束数-1

   ◆ 检测距离:30~3000mm30~6000mm

   ◆ 反应时间:≤15ms

   ◆ 抗光干扰:10000Lux(入射角≥5°)

   ◆ 外形尺寸:36×36×JmmJ为发光器/受光器长度)

   ◆ 防护等级:IP65

   ◆ 电源电压:DC24V 

   ◆ 输出:RS485/242 I:4-20mA U:1-5V

   ◆ 输出状态:所有光轴受光时ON(显示绿灯) 数码管显示00

    指示灯  :投光器-电源指示灯(红色)  受光器-输出指示灯(绿灯)

    光源    :调制红外LED

    连接方式:防水圆形航空插座,配专用连线电缆,投光器7/5芯,受光器7/5芯

    壳体材料:铝合金,两端ABS增强尼龙

  环境参数:

   耐环境光:白炽光-受光面强度3000Lx;太阳光:受光面照度10000Lx

   环境温度:工作时-10至+40聂氏度(但不结冰)   保存时:-25至+55聂氏度

   环境湿度:工作时35至85%RH      保存时35至95%RH

六、安全光幕规格表

DQL系列规格表 光轴间距 光束 有效保护高度mm(H) 光幕高度mm(J) 产品型号
1.25mm(K) 64 78.75 134.37 DQL64/1.25-78.75
96 118.75 174.37 DQL96/1.25-118.75
128 158.75 214.37 DQL128/1.25-158.75
160 198.75 254.37 DQL160/1.25-198.75
192 238.75 294.37 DQL192/1.25-238.75
224 278.75 334.37 DQL224/1.25-278.75
256 318.75 374.37 DQL256/1.25-318.75
288 358.75 414.37 DQL288/1.25-358.75
320 398.75 454.37 DQL320/1.25-398.75
352 438.75 494.37 DQL352/1.25-438.75
384 478.75 534.37 DQL384/1.25-478.75
416 518.75 574.37 DQL416/1.25-518.75
448 558.75 614.37 DQL448/1.25-558.75
480 598.75 654.37 DQL480/1.25-598.75
2.5mm(K) 32 77.5 133.75 DQL32/2.5-77.5
62 152.5 208.75 DQL62/2.5-152.5
92 227.5 283.75 DQL92/2.5-227.5
122 302.5 358.75 DQL122/2.5-302.5
152 377.5 433.75 DQL152/2.5-377.5
182 452.5 508.75 DQL182/2.5-452.5
212 527.5 583.75 DQL212/2.5-527.5
242 602.5 658.75 DQL242/2.5-602.5
272 677.5 733.75 DQL272/2.5-677.5
302 752.5 808.75 DQL302/2.5-752.5
332 827.5 883.75 DQL332/2.5-827.5
362 902.5 958.75 DQL362/2.5-902.5
392 977.5 1033.75 DQL392/2.5-977.5
422 1052.5 1108.75 DQL422/2.5-1052.5
5mm(K) 16 75 132.5 DQL16/5-75
24 115 172.5 DQL24/5-115
32 155 212.5 DQL32/5-155
40 195 252.5 DQL40/5-195
48 235 292.5 DQL48/5-235
56 275 332.5 DQL56/5-275
64 315 372.5 DQL64/5-315
72 355 412.5 DQL72/5-355
80 395 452.5 DQL80/5-395
88 435 492.5 DQL88/5-435
96 475 532.5 DQL96/5-475
104 515 572.5 DQL104/5-515
112 555 612.5 DQL112/5-555
120 595 652.5 DQL120/5-595
10mm(K) 8 70 130 DQL8/10-70
10 90 150 DQL10/10-90
12 110 170 DQL12/10-110
14 130 190 DQL14/10-130
16 150 210 DQL16/10-150
18 170 230 DQL18/10-170
20 190 250 DQL20/10-190
22 210 270 DQL22/10-210
24 230 290 DQL24/10-230
26 250 310 DQL26/10-250
28 270 330 DQL28/10-270
30 290 350 DQL30/10-290
32 310 370 DQL32/10-310
34 330 390 DQL34/10-330
20mm(K) 4 60 125 DQL4/20-60
6 100 165 DQL6/20-100
8 140 205 DQL8/20-140
10 180 245 DQL10/20-180
12 220 285 DQL12/20-220
14 260 325 DQL14/20-260
16 300 365 DQL16/20-300
18 340 405 DQL18/20-340
20 380 445 DQL20/20-380
22 420 485 DQL22/20-420
24 460 525 DQL24/20-460
26 500 565 DQL26/20-500
28 540 605 DQL28/20-540
30 580 645 DQL30/20-580
32 620 685 DQL32/20-620
40mm(K) 4 120 195 DQL4/40-120
6 200 275 DQL6/40-200
8 280 355 DQL8/140-280
10 360 435 DQL10/40-360
12 440 515 DQL12/40-440
14 520 595 DQL14/40-520
16 600 675 DQL16/40-600
18 680 755 DQL18/40-680
20 760 835 DQL20/40-760
22 840 915 DQL22/40-840
24 920 995 DQL24/40-920
26 1000 1075 DQL26/40-1000
28 1080 1155 DQL28/40-1080
30 1160 1235 DQL30/40-1160
32 1240 1315 DQL32/40-1240
更多产品